Angaben zu Lernelementen
Übersicht
Der Tab für die Eingabe von Metadaten und Informationen zu Lernelementen enthält insgesamt fünf Kategorien. Eine Kategorie ist dann ausgeklappt, wenn sie erforderliche Angaben enthält, ansonsten sind diese eingeklappt:
Kategorie 1 (ausgeklappt): Allgemein
Kategorie 2 (ausgeklappt): Externes Lernmaterial
Kategorie 3 (eingeklappt): 3D-Darstellung
Kategorie 4 (eingeklappt): Lernziele
Kategorie 5 (eingeklappt): Beschreibung
Kategorien ''Allgemein'' und ''Externes Lernmaterial''
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Erforderliche Angabe | Enthält die Information, dass mit einem Stern markierte Angaben zum Lernelement erforderlich sind |
2 | Überschrift des Tabs | Zeigt an, welcher Modus aktuell aktiv ist. Möglich sind "Lernelement erstellen" und "Lernelement bearbeiten" |
3 | Name-des-Lernelements-Textfeld | Textfeld zur Angabe vom Namen des Lernelements (Erforderliche Angabe) |
4 | Informationssymbol | Enthält zusätzliche Informationen zu den Elementen |
5 | Scrollbar | Zeigt alle Informationen zum Lernelement an |
6 | Punkte | Ermöglicht das Angeben von Punkten für das Abschließen des Lernelements |
7 | Arbeitsaufwand (min) | Ermöglicht das Angeben des Arbeitsaufwands in Minuten für das Abschließen des Lernelements |
8 | Vorschau-Funktion | Öffnet ein Fenster mit einer Vorschau-Ansicht des externen Lernmaterials |
9 | Suchen-Funktion | Ermöglicht das Suchen eines bestimmten externen Lernmaterials |
10 | Externes Lernmaterial | Auflistung des gesamten, dem Autorentool hinzugefügten, Lernmaterials (Erforderliche Angabe) |
11 | Schwierigkeitsgrad | Öffnet eine Dropdown-Liste zur Auswahl der Schwierigkeit des Lernelements |
12 | Auswahlfenster zur Schwierigkeit | Auswahl aus drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden "Leicht", "Mittelschwer", "Schwer" sowie "Keine Angabe" für das Lernelement |
Kategorie ''3D-Darstellung''
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
13 | Zufallsauswahl | Ermöglicht eine zufällige Auswahl einer 3D-Darstellung für das Lernelement (aktuell aktive Auswahl) |
14 | 3D-Darstellung | Unterschiedliche Auswahl an Mobiliar als 3D-Darstellung für das Lernelement |
Kategorien ''Lernziele'' und ''Beschreibung''
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
15 | Lernziel-Textfeld | Textfeld zur Angabe eines oder mehrerer Lernziele für das Lernelement |
16 | Beschreibungs-Textfeld | Textfeld zur Angabe einer Beschreibung des Lernelements |
17 | OK-Button | Bestätigt die Angaben zum Lernelement |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: