Angaben zu Adaptivitätselementen
Übersicht
Der Tab für die Eingabe von Metadaten und Informationen zu Adaptivitätselementen enthält insgesamt fünf Kategorien. Eine Kategorie ist dann ausgeklappt, wenn sie erforderliche Angaben enthält, ansonsten sind diese eingeklappt:
Kategorie 1 (ausgeklappt): Allgemein
Kategorie 2 (ausgeklappt): Aufgaben
Kategorie 3 (eingeklappt): 3D-Darstellung
Kategorie 4 (eingeklappt): Lernziele
Kategorie 5 (eingeklappt): Beschreibung
Kategorien ''Allgemein'' und ''Aufgaben''
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Erforderliche Angabe | Enthält die Information, dass mit einem Stern markierte Angaben zum Adaptivitätselement erforderlich sind |
2 | Überschrift des Tabs | Zeigt an, welcher Modus aktuell aktiv ist; Möglich sind "Adaptivitätselement erstellen" und "Adaptivitätselement bearbeiten" |
3 | Name-des-Adaptivitätselements-Textfeld | Textfeld zur Angabe des Namens des Adaptivitätselements (Erforderliche Angabe) |
4 | Informationssymbol | Enthält zusätzliche Informationen zu den Elementen |
5 | Arbeitsaufwand (min) | Ermöglicht das Angeben des Arbeitsaufwands in Minuten für das Abschließen des Adaptivitätselements |
6 | Aufgaben-Button | Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen einer Aufgabe zum Adaptivitätselement |
7 | Punkte | Ermöglicht das Angeben von Punkten für das Abschließen des Adaptivitätselements |
Kategorien ''3D-Darstellung'', ''Lernziele'' und ''Beschreibung''
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
8 | Lernziel-Textfeld | Textfeld zur Angabe eines oder mehrerer Lernziele für das Adaptivitätselement |
9 | Beschreibungs-Textfeld | Textfeld zur Angabe einer Beschreibung des Adaptivitätselements |
10 | OK-Button | Bestätigt die Angaben zum Adaptivitätselement |
11 | 3D-Darstellung | Roboter als 3D-Darstellung für das Adaptivitätselement |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: