Hierarchischer Aufbau
Übersicht
In diesem Bereich wird der hierarchische Aufbau der geöffneten Lernwelt dargestellt. In dieser Übersicht werden alle in der Lernwelt enthaltenen Lernräume und die in den Lernräumen platzierten Elemente aufgeführt.
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Eingeklappter/Ausgeklappter Baumknoten | Zeigt im ausgeklappten Zustand die sich in dem jeweiligen Lernraum befindlichen Elemente an; In dieser hierarchischen Übersicht sind zunächst alle Lernräume eingeklappt. |
2 | Lernraum-Symbol | Darstellung des Symbols für Lernräume |
3 | Name der Lernwelt | Zeigt den Namen der geöffneten Lernwelt an |
4 | Arbeitsaufwand-Anzeige | Zeigt den gesamten Arbeitsaufwand für die Lernwelt an; Der gesamte Arbeitsaufwand ergibt sich aus der Summe des Arbeitsaufwands für alle in der Lernwelt enthaltenen Elemente. |
5 | Gesamtpunkte-Anzeige | Zeigt die Gesamtpunkte für die Lernwelt an; Die Gesamtpunkte ergeben sich aus der Summe der Punkte für alle in der Lernwelt enthaltenen Elemente. |
6 | Name des Lernraums | Zeigt den Namen eines Lernraumes an; Im aktiven Zustand wird der Lernraum in blauer Schriftfarbe angezeigt. |
7 | Elementtyp-Symbol | Darstellung des Typs für ein Element; Für Storyelemente und Adaptivitätselemente existiert je ein Symbol. Für Lernelemente wird zwischen den Typen "Bild", "Video", "H5P" und "Text" unterschieden, sodass die Darstellung des Symbols zwischen vier verschiedenen Symbole variieren kann. |
8 | Auflistung der Elemente | Listet die in einem Lernraum platzierten Elemente auf; Für das Storyelement stehen in jedem Lernraum-Grundriss zwei Slots zur Verfügung. Das Eingangs-Storyelement wird in der hierarchischen Ansicht stets als erstes aufgeführt. Das Ausgangs-Storyelement ist in der hierarchischen Ansicht immer an letzter Stelle. |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: