Lernraum-Editor
Übersicht
Im Lernraum-Editor wird der für einen Lernraum gewählte Grundriss mit seinen Slots angezeigt. Mit der Platzierung der verschiedenen Elemente in den Slots des Grundrisses findet in ihm die eigentliche Ausgestaltung eines Lernraums statt.
ID | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Name des Lernraums | Zeigt den Namen des im Lernraum-Editor geöffneten Lernraums an |
2 | Tür | Darstellung einer Türe im Grundriss |
3 | Thema-Anzeige | Zeigt das für den Lernraum gewählte Thema an |
4 | Arbeitsaufwand-Anzeige | Zeigt den Arbeitsaufwand für den Lernraum an, summiert aus dem Arbeitsaufwand für die einzelnen Elemente |
5 | Benötigte-Punkte-Anzeige | Zeigt an, wie viele Punkte innerhalb des Lernraums mindestens zu erreichen sind, um den Lernraum abzuschließen |
6 | Gesamtpunkte-Anzeige | Zeigt an, wie viele Punkte innerhalb des Lernraums maximal zu erreichen sind |
7 | Lernziel-Button | Öffnet ein Fenster, in dem alle für den Lernraum formulierten Lernziele angezeigt werden |
8 | Storyelement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Storyelements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
9 | Lernelement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Lernelements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
10 | Schwierigkeits-Anzeige | Darstellung des vergebenen Schwierigkeitsgrads für ein Lern- oder Adaptivitätselement |
11 | Punkte-Anzeige | Darstellung der vergebenen Punktzahl für ein Lern- oder Adaptivitätselement |
12 | Name-des-Elements-Anzeige | Darstellung des vergebenen Namens für ein Story-, Lern- oder Adaptivitätselement |
13 | Elementtyp-Symbol | Darstellung des Typs für ein Element; Für Storyelemente und Adaptivitätselemente existiert je ein Symbol. Für Lernelemente wird zwischen den Typen "Bild", "Video", "H5P" und "Text" unterschieden, sodass die Darstellung des Symbols zwischen vier verschiedenen Symbolen variieren kann. |
14 | Adaptivitätselement-Anzeige | Darstellung eines platzierten Adaptivitätselements in einem Grundriss im Lernraum-Editor |
15 | Slot | Darstellung eines Slots im Grundriss des Lernraums zum Platzieren von Elementen; Für das Storyelement stehen in jedem Lernraum-Grundriss zwei Slots zur Verfügung. In die restlichen Slots können Lern- und Adaptivitätselemente platziert werden. |
16 | Grundriss | Darstellung des gewählten Grundrisses für den Lernraum |
17 | Scrollbar | Zeigt den gesamten Grundriss des Lernraums an |
18 | Lernziele eines bestimmten Lernraums | Zeigt alle für einen bestimmten Lernraum formulierten Lernziele in einer Auflistung an |
19 | Schließen-Button | Schließt das Fenster, in dem alle für den Lernraum formulierten Lernziele angezeigt werden |
Auflistung/Verlinkung der zugehörigen Schritte der Bedienung: